Nieuw in verkoop St. Crispijnstraat 134 Waalwijk € 239.000,- k.k. € 2.914,63/m2 35 3 4 St. Crispijnstraat 134 5144RG Waalwijk 5 kamers 3 slaapkamers 82 m² Woonopp. 77 m² Perceelopp. € 239.000,- k.k. € 2.914,63/m2
Nieuw in verkoop St. Crispijnstraat 93 Waalwijk € 349.000,- k.k. € 2.326,67/m2 41 4 1 St. Crispijnstraat 93 5144RC Waalwijk 5 kamers 150 m² Woonopp. € 349.000,- k.k. € 2.326,67/m2
Nieuw in verkoop Peelland 61 Waalwijk € 549.000,- k.k. € 3.541,94/m2 45 3 3 Peelland 61 5144ER Waalwijk 6 kamers 5 slaapkamers 155 m² Woonopp. 370 m² Perceelopp. € 549.000,- k.k. € 3.541,94/m2
Nieuw in verkoop Frieslandstraat 22 Waalwijk € 625.000,- k.k. € 3.472,22/m2 43 4 3 Frieslandstraat 22 5144EG Waalwijk 6 kamers 4 slaapkamers 180 m² Woonopp. 400 m² Perceelopp. € 625.000,- k.k. € 3.472,22/m2
Nieuw in verkoop Villa Dotterbloem 16 Waalwijk € 395.000,- k.k. € 2.925,93/m2 34 4 1 Villa Dotterbloem 16 5146AB Waalwijk 5 kamers 4 slaapkamers 135 m² Woonopp. 149 m² Perceelopp. € 395.000,- k.k. € 2.925,93/m2
Nieuw in verkoop Eerste Zeine 32 Waalwijk € 507.500,- k.k. € 3.038,92/m2 39 5 1 Eerste Zeine 32 5144AK Waalwijk 6 kamers 4 slaapkamers 167 m² Woonopp. 352 m² Perceelopp. € 507.500,- k.k. € 3.038,92/m2
Nieuw in verkoop Mr. Van Maanenstraat 17 Waalwijk € 250.000,- k.k. € 2.173,91/m2 31 4 3 Mr. Van Maanenstraat 17 5142AV Waalwijk 6 kamers 4 slaapkamers 115 m² Woonopp. 119 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k. € 2.173,91/m2
Verkocht onder voorbehoud Venkelstraat 9 Waalwijk € 250.000,- k.k. € 3.125,-/m2 27 4 1 Venkelstraat 9 5143TK Waalwijk 5 kamers 3 slaapkamers 80 m² Woonopp. 127 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k. € 3.125,-/m2
Nieuw in verkoop Groenewoudlaan 54 Waalwijk € 349.000,- k.k. € 3.635,42/m2 47 3 3 Groenewoudlaan 54 5143CT Waalwijk 5 kamers 3 slaapkamers 96 m² Woonopp. 179 m² Perceelopp. € 349.000,- k.k. € 3.635,42/m2
Isaac Tirionplein 17 Waalwijk € 650.000,- k.k. € 4.304,64/m2 52 3 4 Isaac Tirionplein 17 5141MD Waalwijk 4 kamers 3 slaapkamers 151 m² Woonopp. 605 m² Perceelopp. € 650.000,- k.k. € 4.304,64/m2